5 липня – пам’ятна дата, яка відзначається щорічно у день, коли у 2014 році бойовики проросійських угруповань були витіснені з Краматорська і Слов’янська силами українських військових, і над містами підняли прапор України.
Зараз це місто є одним із ключових українських центрів Донеччини, тут відбуваються паради під синьо-жовтими прапорами, а вулицю Радянську перейменовано на вулицю 5 Липня.

У квітні 2014-го Слов’янськ був першим населеним пунктом Донбасу, який захопила диверсійна група Гіркіна, що складалася переважно з російських і кримських бойовиків. Саме тут почалася АТО, тут пролунали перші постріли війни на Донбасі. Майже три місяці це місто фігурувало в пропаганді РФ як «славянский Сталинград». Аж поки в ніч із 4-го на 5 липня 2014 року близько 1,5 тисячі окупантів не втекли з міста під натиском української армії.
Уперше урочисто відзначили це свято на державному рівні у 2016 році.
Перший бій із терористами відбувся під Семенівкою (частина Слов’янська) уранці 13 квітня 2014 року – за участі “Альфи” СБУ і десантників 80-ї бригади.
У бою за Слов’янськ загинув 41-річний капітан полтавської «Альфи» Геннадій Біліченко – саме він є першою втратою українських силовиків в АТО загалом та у Слов’янській операції зокрема. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно).

3-4 липня Збройні сили України знешкодили близько 200 проросійських бойовиків, знищили їхні опорні пункти і склади боєприпасів у місті Миколаївка та в районі Семенівка міста Слов’янська. При цьому було вбито близько 150 терористів. А при взятті Миколаївки 4 липня у полон здалися понад 50 бойовиків на чолі з ватажком на прізвисько “Скорпіон”.
У лавах російських бойовиків у Слов’янську посилювалися панічні настрої, частина з них дезертирувала.
У ніч із 4-го на 5 липня бойовики та їхні прибічники організовано залишили Слов’янськ і передислокувалися колоною в Горлівку та Донецьк.
На виході з міста силам Гіркіна дали бій – принаймні на одному блокпосту, біля стели.
«Смерть ворогам» зробили півтора десятка десантників 25-ї бригади ЗСУ на чолі з капітаном Андрієм Ткачуком, бійці Нацгвардії із Самооборони Майдану та міліціонери з колишнього запорізького «Беркута». Вони спалили один ворожий танк Т-64, знищили дві БМП-2 (бойові машини піхоти), одну БМД-2 (бойова машина десанту), одне легкове авто, убили від 10 до 20 терористів.
За різними даними, за весь час боїв у районі Слов’янська, із квітня до липня, окупанти втратили вбитими до 470 осіб.
Бойові втрати сил АТО. Слов’янська операція
| № | дата загибелі | прізвище, ім’я й по батькові |
| 1. | 13.04.2014 | Біліченко Геннадій Васильович |
| 2. | 02.05.2014 | Грішин Ігор Іванович |
| 3. | 02.05.2014 | Коваленко Петро Миколайович |
| 4. | 02.05.2014 | Панасюк Сергій Іванович |
| 5. | 02.05.2014 | Плоходько Руслан Володимирович |
| 6. | 02.05.2014 | Руденко Сергій Сергійович |
| 7. | 02.05.2014 | Сабада Олександр Борисович |
| 8. | 02.05.2014 | Топчій Микола Миколайович |
| 9. | 05.05.2014 | Аніщенко Олександр Григорович |
| 10. | 05.05.2014 | Долінський Віктор Григорович |
| 11. | 05.05.2014 | Лужевський Руслан Михайлович |
| 12. | 13.05.2014 | Дульчик Віталій Георгійович |
| 13. | 13.05.2014 | Заброцький Вадим Йосипович |
| 14. | 13.05.2014 | Рудий Віталій Валентинович |
| 15. | 13.05.2014 | Славіцький Олег Вікторович |
| 16. | 13.05.2014 | Хрущ Сергій Юрійович |
| 17. | 13.05.2014 | Якимов Олександр Валерійович |
| 18. | 19.05.2014 | Беляк Геннадій Йосипович |
| 19. | 24.05.2014 | Зінчик Станіслав Михайлович |
| 20. | 29.05.2014 | Безпалько Петро Васильович |
| 21. | 29.05.2014 | Білошкурський Валентин Васильович |
| 22. | 29.05.2014 | Бульдович Сергій Іванович |
| 23. | 29.05.2014 | Ісадченко Володимир Олександрович |
| 24. | 29.05.2014 | Кравченко Сергій Миколайович |
| 25. | 29.05.2014 | Кульчицький Сергій Петрович |
| 26. | 29.05.2014 | Курилович Віталій Іванович |
| 27. | 29.05.2014 | Лисенчук Володимир Васильович |
| 28. | 29.05.2014 | Ліпський Віктор Володимирович |
| 29. | 29.05.2014 | Остап’юк Петро Володимирович |
| 30. | 29.05.2014 | Семанюк Василь Васильович |
| 31. | 29.05.2014 | Шарабуряк Володимир Богданович |
| 32. | 29.05.2014 | Яков’як Віктор Петрович |
| 33. | 03.06.2014 | Власенко Юрій Олександрович |
| 34. | 03.06.2014 | Сенюк Тарас Михайлович |
| 35. | 06.06.2014 | Дришлюк Павло В’ячеславович |
| 36. | 06.06.2014 | Камінський Сергій Васильович |
| 37. | 06.06.2014 | Могилко Костянтин Вікторович |
| 38. | 06.06.2014 | Момот Володимир Миколайович |
| 39. | 06.06.2014 | Потапенко Олексій Володимирович |
| 40. | 06.06.2014 | Шемегінський-Нестерук Михайло Михайлович |
| 41. | 10.06.2014 | Пелехатий В’ячеслав Максимович |
| 42. | 13.06.2014 | Ігнатченко Антон Геннадійович |
| 43. | 16.06.2014 | Голяченко Олександр Михайлович |
| 44. | 19.06.2014 | Воробець Степан Степанович |
| 45. | 19.06.2014 | Голополосов Юрій Олексійович |
| 46. | 19.06.2014 | Клочко Андрій Вікторович |
| 47. | 19.06.2014 | Коваль Максим Олександрович |
| 48. | 19.06.2014 | Кравчук Володимир Сергійович |
| 49. | 19.06.2014 | Крементар Олексій Володимирович |
| 50. | 19.06.2014 | Литвиненко Андрій Олександрович |
| 51. | 19.06.2014 | Люшенко Микола Миколайович |
| 52. | 19.06.2014 | Ляшенко Ігор Вікторович |
| 53. | 19.06.2014 | Мосьпан Віталій Олексійович |
| 54. | 19.06.2014 | Повстюк Андрій Олексійович |
| 55. | 19.06.2014 | Прихід Юрій Степанович |
| 56. | 19.06.2014 | Семчук Віктор Ярославович |
| 57. | 19.06.2014 | Сивак Віктор Олександрович |
| 58. | 19.06.2014 | Шайнога Микола Романович |
| 59. | 19.06.2014 | Шевченко Олексій Володимирович |
| 60. | 24.06.2014 | Бєлкін Андрій Володимирович |
| 61. | 24.06.2014 | Волохов Олексій Олегович |
| 62. | 24.06.2014 | Горбенко Ігор Ігорович |
| 63. | 24.06.2014 | Кондаков Олександр Володимирович |
| 64. | 24.06.2014 | Мазунов Руслан Олександрович |
| 65. | 24.06.2014 | Петрищук Олександр Вікторович |
| 66. | 24.06.2014 | Шингур Дмитро Васильович |
| 67. | 24.06.2014 | Шкіра Володимир Володимирович |
| 68. | 24.06.2014 | Шпак Марко Валентинович |
| 69. | 26.06.2014 | Ващук Ігор Олександрович |
| 70. | 26.06.2014 | Гулик Артур Ярославович |
| 71. | 26.06.2014 | Добрянський Максим Сергійович |
| 72. | 26.06.2014 | Коган Андрій Ігорович |
| 73. | 27.06.2014 | Серебряков Олександр Вікторович |
| 74. | 28.06.2014 | Боднар Петро Степанович |
| 75. | 28.06.2014 | Закусіло Олександр Іванович |
| 76. | 28.06.2014 | Ординський Леонід Іванович |
| 77. | 30.06.2014 | Кісельов Ігор Олександрович |
| 78. | 01.07.2014 | Давидов Ярослав Олегович |
| 79. | 03.07.2014 | Чепелюк Володимир Миколайович |
| 80. | 04.07.2014 | Кеда Дмитро Юрійович |
| 81. | 04.07.2014 | Лисечко Антон Ігорович |
| 82. | 05.07.2014 | Мендель Роман Володимирович |
За матеріалами Новинарні.
